Αρχεία οικονομικών καταστάσεων
Επιλέξτε παρακάτω, την χρονιά για την οποία θέλετε να ενημερωθείτε.
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023 (01 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023) Ισολογισμός 2023 Έκθεση 2023
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022 (01 Ιανουαρίου 2022 - 31 Δεκεμβρίου 2022) Ισολογισμός 2022 Έκθεση 2022
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021 (01 Ιανουαρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021) Ισολογισμός 2021 Έκθεση 2021
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020 (01 Ιανουαρίου 2020 - 31 Δεκεμβρίου 2020) Ισολογισμός 2020 Έκθεση 2020
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019 (01 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019) Ισολογισμός 2019 Έκθεση 2019
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 (01 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018) Ισολογισμός 2018 Έκθεση 2018
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017 (01 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017) Ισολογισμός 2017 Έκθεση 2017
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016 (01 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016) Ισολογισμός 2016 Έκθεση 2016
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015) Ισολογισμός 2015 Έκθεση 2015
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014) Ισολογισμός 2014 Έκθεση 2014
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Έκθεση 2013
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012) Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Έκθεση 2012
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ. Ο.Λ.Η. A.E. Αρχείο 1 Αρχείο 2
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ. Ο.Λ.Η. A.E. Ισολογισμός 2010
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ. Ο.Λ.Η. A.E. Ισολογισμός 2009
- Ο.Λ.Η. Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 Ισολογισμός 2008
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ. Ο.Λ.Η. A.E. Οικονομικές Καταστάσεις 2007 Ο.Λ.Η. Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 Ισολογισμός 2007