| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2012-2018 | ||||||||
| ΕΤΗ | ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ - ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ | |||||||
| ΚΑΤΑΠΛΟΙ | ΑΠΟΠΛΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΠΙΒΙΒΑΣΘ. | ΑΠΟΒΙΒΑΣΘ. | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| 2012 | 1.120 | 1.121 | 2.241 | 732.933 | 737.906 | 1.470.839 | ||
| 2013 | 1.116 | 1.114 | 2.230 | 730.237 | 724.408 | 1.454.645 | ||
| 2014 | 1.172 | 1.172 | 2.344 | 800.131 | 827.407 | 1.627.538 | ||
| 2015 | 1.109 | 1.105 | 2.214 | 715.872 | 739.733 | 1.455.605 | ||
| 2016 | 1.182 | 1.190 | 2.372 | 669.682 | 728.395 | 1.398.077 | ||
| 2017 | 1.131 | 1.129 | 2.260 | 778.907 | 763.337 | 1.542.244 | ||
| 2018 | 1.404 | 1.402 | 2.806 | 781.036 | 801.438 | 1.582.474 | ||




